產品列表 / products
極小的外殼
用于空間受限的情況
清晰明確地指示開關狀態
感應范圍大,正常運作時間長
由于作為三線或兩線單元工作,減小了庫存空間
| 產品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 感應距離 [mm] | 3 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||||
| 開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 3.5 | ||||||||||
| 最小的負載電流 [mA] | 2; (只用于2線運行) | ||||||||||
| 漏電流最大值 [mA] | 0.5; (只用于2線運行) | ||||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 800 | ||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||
| 感應距離 [mm] | 3 | ||||||||||
| 實際感應距離 Sr [mm] | 3 ± 10 % | ||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...2.4 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||
| 開關點偏移 [mm] | -10...10 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67; (用ifm插座妥善擰緊) | ||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 1858 | ||||||||||
| 包括嵌入式軟件 | 有 | ||||||||||
| UL認證 |
| ||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||
| 重量 [g] | 16.5 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M8 x 1 / L = 40 | ||||||||||
| 螺紋代號 | M8 x 1 | ||||||||||
| 原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: LCP 桔黃色; LED窗口: PPSU; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層 | ||||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | A = 5 mm: 1,5 Nm; B = 2 Nm | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 供貨范圍 |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
| 接插件: 1 x M8; 譯碼: A | |||||||||||
| 圖表 | |||||||||||
| 安裝 | ![]() | ||||||||||
| 易福門電感式接近開關IE5338有貨 | |||||||||||