產品列表 / products
可進行連續液位和物體檢測,適用于嚴苛的環境
可耐受強腐蝕性介質
長量程
支持IO-Link的可編程開關量輸出以及模擬量輸出
| 電氣設計 | PNP/NPN; (可設定參數) |
|---|---|
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) |
| 感應距離 [mm] | 250...2500; (目標物體: 400 x 400 mm) |
| 通信接口 | IO-Link |
| 外殼 | 螺紋結構 |
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 103 |
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC |
|---|---|
| 電流損耗 [mA] | < 50 |
| 防護等級 | III |
| 反相保護 | 有 |
| 開機延遲時間 [s] | < 0.5 |
| 轉換頻率 [kHz] | 112 |
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1; 模擬輸出數量: 1 |
|---|
| 輸出數量 | 2 |
|---|---|
| 電氣設計 | PNP/NPN; (可設定參數) |
| 數字輸出數量 | 1 |
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) |
| 開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.2 |
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 |
| 開關頻率DC [Hz] | 1 |
| 模擬輸出數量 | 1 |
| 模擬電壓輸出 [V] | 0...10 |
| 負載電阻最小值 [Ω] | 3000 |
| 短路保護 | 有 |
| 過載保護 | 有 |
| 感應距離 [mm] | 250...2500; (目標物體: 400 x 400 mm) |
|---|---|
| 盲區 [mm] | 250 |
| 圓柱形孔徑角 [°] | 12; (±2) |
| 90°角度傳感器/目標的偏差最大值 [°] | ± 4 |
| 溫度補償 | 有 |
|---|---|
| 遲滯 [%] | < 3 |
| 模擬輸出的線性誤差 [%] | <3 |
| 溫度變化率 | ± 5 %; (測量范圍終值) |
| 重復精度 | 1 % |
| 分辨率 [mm] | 3 |
| 注釋 | 預熱時間20分鐘后達到指示值。 |
| 反應時間 [s] | 模擬量輸出 |
|---|---|
| 反應時間 [ms] | < 600 |
| 參數設定 | 遲滯/窗口; 第二個開關點; ON延遲和關斷延時; 開啟操作; Teach示教功能; 亮通和暗通模式 |
|---|
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||
| 處理周期最小值 [ms] | 3.2 | ||||||||
| IO-Link過程數據(周期性) |
| ||||||||
| IO-Link功能(非周期性) | 應用特定標簽; 運行小時數計數器 | ||||||||
| 支持的DeviceID |
| ||||||||
| 注釋 |
|
| 環境溫度 [°C] | -10...60 |
|---|---|
| 存儲溫度 [°C] | -15...65 |
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗振強度 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 108 |
| 重量 [g] | 259.6 |
|---|---|
| 外殼 | 螺紋結構 |
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 103 |
| 螺紋代號 | M30 x 1.5 |
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); LED窗口: TPU; 灌封: PUR |
| 擰緊扭矩 [Nm] | 100 |
| 顯示 |
|
|---|
| 供貨范圍 |
|
|---|
| 包裝單位 | 1 件 |
|---|
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A |
|---|
|
|
|
下一篇:編碼器574335-08德國供應