簡單介紹:
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子/電池,制藥/生物制藥,綜合 | | |
詳細說明:
精確測量流量、消耗和介質(zhì)溫度
高靈敏度、高重復性和高測量動態(tài)性
帶有開關(guān)輸出、模擬輸出和脈沖輸出
清晰可見的彩色顯示屏,包含紅/綠顏色變化
無需一定的入口和出口管的長度
| 產(chǎn)品特征 |
|---|
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 |
| 系統(tǒng)接口 | G 3/4 DN20 扁平密封 |
| 應(yīng)用 |
|---|
| 特殊的性能 | 鍍金觸點 |
| 介質(zhì) | 導電液體; 水; 水為基本的介質(zhì) |
| 介質(zhì)說明 | | 電導率: ≥ 20 µS/cm | | 粘性: < 70 mm2/s (40 °C) |
|
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -20...90 |
| 抗壓強度 [bar] | 16 |
| 電氣數(shù)據(jù) |
|---|
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標準) |
| 電流損耗 [mA] | < 80 |
| 防護等級 | III |
| 反相保護 | 有 |
| 開機延遲時間 [s] | 5 |
| 總的輸入/輸出 |
|---|
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 |
| 輸入 |
|---|
| 輸入 | 計數(shù)器復位 |
| 輸出 |
|---|
| 輸出數(shù)量 | 2 |
| 輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; 脈沖信號; IO-Link; 頻率信號; (可配置) |
| 電氣設(shè)計 | PNP/NPN |
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 |
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
| 開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2 |
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 |
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 |
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程) |
| 負載最大值 [Ω] | 500 |
| 脈沖輸出 | 流量計 |
| 短路保護 | 有 |
| 短路保護類型 | 脈沖 |
| 過載保護 | 有 |
| 測量/設(shè)定范圍 |
|---|
| 測量范圍 | | 0.1...75 l/min | 0.006...4.5 m3/h | 1.2...1190 gph | 0.02...19.82 gpm |
|
| 顯示范圍 | | -90...90 l/min | -5.4...5.4 m3/h | -1426.8...1426.8 gph | -23.78...23.78 gpm |
|
| 分辨率 | | 0.1 l/min | 0.006 m3/h | 0.6 gph | 0.01 gpm |
|
| 開關(guān)點, SP | | 0.5...75 l/min | 0.03...4.5 m3/h | 8.4...1189 gph | 0.14...19.81 gpm |
|
| 復原點, rP | | 0.1...74.6 l/min | 0.006...4.48 m3/h | 1.2...1183 gph | 0.03...19.71 gpm |
|
| 測量值起點, ASP | | 0...59.9 l/min | 0...3.6 m3/h | 0...950 gph | 0...15.82 gpm |
|
| 測量值終點, AEP | | 15.1...75 l/min | 0.9...4.5 m3/h | 240...1189 gph | 3.99...19.81 gpm |
|
| 較小流量cut-off, LFC | | 0.1...3.8 l/min | 0.006...0.23 m3/h | 1.8...59.4 gph | 0.03...0.99 gpm |
|
| 頻率終點,F(xiàn)EP | | 15.1...75 l/min | 0.9...4.5 m3/h | 240...1189 gph | 3.99...19.81 gpm |
|
| 頻率終點, FrP [Hz] | 1...10000 |
| 流量監(jiān)控 |
|---|
| 脈沖長度 [s] | 0.003...2 |
| 脈沖值 | 0.01...99990000 I |
| 溫度監(jiān)控 |
|---|
| 測量范圍 [°C] | -20...90 |
| 顯示范圍 [°C] | -42...112 |
| 分辨率 [°C] | 0.1 |
| 開關(guān)點, SP [°C] | -19.6...90 |
| 復原點, rP [°C] | -20...89.6 |
| 測量值起點 [°C] | -20...68 |
| 測量值終點 [°C] | 2...90 |
| 設(shè)定步距 [°C] | 0.1 |
| 精度/偏差 |
|---|
| 流量監(jiān)控 |
|---|
| 精確度(在測量范圍) | ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW) |
| 重復精度 | ± 0,2 % MEW |
| 溫度監(jiān)控 |
|---|
| 精確度 [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
| 反應(yīng)時間 |
|---|
| 流量監(jiān)控 |
|---|
| 啟動延遲 [s] | 0...50 |
| 反應(yīng)時間 [s] | < 0.25; (dAP = 0, T09) |
| 用于開關(guān)量輸出的阻尼dAP [s] | 0...5 |
| 溫度監(jiān)控 |
|---|
| 反應(yīng)時間 [s] | 15; (Q > 10 % MEW, T09) |
| 軟件/編程 |
|---|
| 參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; 輸出極性; 頻率輸出; 電流輸出/脈沖輸出; 啟動延遲; 顯示可以關(guān)閉; 顯示單位 |
| 接口 |
|---|
| 通信接口 | IO-Link |
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
| IO-Link revision | 1.1 |
| SDCI標準 | IEC 61131-9 |
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
| SIO模式 | 有 |
| 必需的mater port type | A |
| 模擬過程數(shù)據(jù) | 3 |
| 二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 |
| 處理周期最小值 [ms] | 6 |
| 支持的DeviceID | |
| 工作條件 |
|---|
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 |
| 存儲溫度 [°C] | -25...80 |
| 外殼防護等級 | IP 65; IP 67 |
| 認證/測試 |
|---|
| EMC電磁兼容 | |
| CPA認證 | | 型號 | 006MI | | 準確度等級 | - | | 最大允許誤差 | ± 1,0 % FS | | Q (min) | 0,006 m3/h | | Q (t) | - | | Q (max) | 4,5 m3/h |
|
| 抗沖擊 | | DIN IEC 68-2-27 | 20 g (11 ms) |
|
| 抗震 | | DIN IEC 68-2-6: | 5 g (10...2000 Hz) |
|
| MTTF [年] | 114 |
| UL認證 | | UL認證編號 | I014 | | 文件數(shù)量UL | E174189 |
|
| 承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實踐; 可用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1的流體 |
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) |
|---|
| 重量 [g] | 798 |
| 原材料 | 不銹鋼 (1.4408/316); 不銹鋼(1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30 |
| 材料(接液部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEEK; 碳纖維PEEK; EPDM; Centellen |
| 系統(tǒng)接口 | G 3/4 DN20 扁平密封 |
| 顯示器/操作件 |
|---|
| 顯示 |
| 彩色顯示 1,44", 128 x 128 像素 |
| 2 x LED, 黃色 |
|
| 注釋 |
|---|
| 注釋 | | MW = 測量值 | | MEW = Final value of the measuring range |
|
| 包裝單位 | 1 件 |
| 電氣連接 |
|---|
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
| 圖表 |
|---|
|  |
|---|
| 易福門流量計SM7120** |